今後の予定と記録
過去の山行実績
2022年 山行実績
2022年はむさしの山の会として59の山行を実施し、延べ参加者621人でした。



2021年 山行実績
2021年はむさしの山の会として24の山行を実施し、延べ参加者260人でした。


2020年 山行実績
2020年はむさしの山の会として41の山行を実施し、延べ参加者は422人でした。

2019年 山行実績
2019年はむさしの山の会として50の山行を実施し、延べ参加者は664人でした。
日付 | 曜日 | 山行形態 | 行先 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
1/12 | 土 | スペシャル | 石割山 | 新年山行 |
1/13 | 日 | レギュラー | 桐生アルプス | |
1/20 | 日 | ソフト | 房州アルプスと嵯峨山 | 🌸スイセン |
2/2~3 | 土~日 | スペシャル | 野沢温泉スキー | スキー&スノーシュー |
2/9 | 土 | レギュラー | 竜源橋~亀甲池 | スノーシュー |
2/16 | 土 | レギュラー | 丸山~日向山 | 芹ヶ久保氷柱 |
2/23 | 土 | レギュラー | 周助山~登戸~ 竹寺 |
|
2/23~24 | 土~日 | ハード | 夏沢峠~硫黄岳 | 雪山山行 |
3/2 | 土 | ソフト | 日の出山 | 🌸梅 |
3/3~4 | 日~月 | スペシャル | 乗鞍高原スキー | スキー |
3/10 | 日 | ソフト | 大山(ヤビツ峠~) | |
3/16~17 | 土~日 | ハード | 木曽駒ヶ岳 (千畳敷~) |
雪山山行 |
3/24 | 日 | スペシャル | 井之頭公園 花見 | 🌸桜 |
3/30 | 土 | ソフト | 滝山丘陵ハイキング | 🌸桜 |
3/31 | 日 | ソフト | 御前山(大月) | |
4/7~8 | 日~月 | レギュラー | 吉野山・二上山 | 🌸一目千本桜 |
4/13 | 土 | ソフト | 愛鷹山・越前岳 | 新人歓迎山行 |
4/14 | 日 | ハード | 笹子雁ヶ腹摺山~ 東尾根 |
|
4/21 | 日 | レギュラ- | 中尾山(奥武蔵) | 地図読み |
5/4 | 土 | ソフト | 倉見山 | 🌸クマガイソウ |
5/6 | 月(祝) | レギュラー | 南高尾山稜~城山 | |
5/18 | 土 | ソフト | 高尾山 | 🌸ラン |
5/18~19 | 土~日 | レギュラー | 丹沢縦走(檜洞丸~丹沢三峰) | |
5/19 | 日 | レギュラー | 両神山(八丁尾根) | |
5/19 | 日 | レギュラー | 矢倉岳(足柄古道) | |
5/25 | 土 | レギュラー | 那須岳 | |
5/25(夜)~26 | 土~日 | ハード | 白馬大雪渓 | |
5/26 | 日 | スペシャル | 湘南鷹取山 | 岩トレ |
5/26 | 日 | レギュラー | 滝子山 | |
6/1~2 | 土~日 | レギュラ- | 平標山 | |
6/2~3 | 日~月 | レギュラ- | 本沢温泉~白砂新道~天狗岳~西天狗~唐沢鉱泉 | |
6/15~16 | 土~日 | レギュラー | 日光白根山 | |
6/16 | 日 | ソフト | 白駒池~にゅう~高見石 | |
6/22 | 土 | ソフト | 箱根浅間山 | 🌸アジサイ |
7/21~24 | 日~水 | ハード | 富士山(村山古道から剣ヶ峰) | 一部テント泊 |
7/27 | 土 | レギュラ- | 野反湖山域 | 🌸ノゾリキスゲ |
8/6~8 | 火~木 | レギュラ- | 姫神山・岩木山 | ねぷた祭り・竿燈 |
8/17~19 | 土~月 | レギュラー | 鳥海山 | |
8/17~20 | 土~火 | ハード | 針ノ木岳~爺が岳縦走(針ノ木雪渓から) | |
8/24~25 | 土~日 | ソフト | 尾瀬ヶ原~尾瀬沼 | 夏山集中山行 |
8/24~25 | 土~日 | レギュラー | 至仏山 | 夏山集中山行 |
8/24~25 | 土~日 | ハード | 燧ヶ岳 | 夏山集中山行 |
9/21 | 土 | ソフト | 神田山・千代田山 | |
9/29 | 日 | スペシャル | 高尾山 | 45周年記念山行 |
10/5~6 | 土~日 | レギュラ- | 乳頭山・秋田駒ヶ岳 | |
10/26 | 土 | ソフト | 守屋山 | |
11/3 | 日(祝) | レギュラー | 明神ヶ岳~明星ヶ岳 | |
11/10 | 日 | ソフト | 毘沙門海岸 | |
11/17 | 日 | ソフト | 弘法山(秦野) | |
12/1 | 日 | ハード | 宗四郎山 |
2018年 山行実績
2018年はむさしの山の会として56の山行を実施し、延べ参加者は756人でした。
日付 | 曜日 | 山行形態 | 行先 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
1/7 | 日 | ソフト | 焼津アルプス | |
1/13 | 土 | ソフト | 竜ケ岳 | 新年山行 |
1/14 | 日 | ハード | 編笠山 | 雪山山行 |
1/20 | 土 | レギュラ- | 北横岳~縞枯山 | スノーシュー |
2/3~4 | 土~日 | スペシャル | 嬬恋 | スキー&スノーシュー |
2/4 | 日 | ソフト | 日和田山 | |
2/10~11 | 土~日 | ハード | 安達太良山 | 雪山山行 |
2/25 | 日 | レギュラ- | 松生山 | |
3/3 | 土 | レギュラ- | 上州武尊山 | 雪山山行 |
3/24 | 土 | ソフト | 高尾山 | 🌸 すみれ |
3/25 | 日 | レギュラ- | 茅ヶ岳~金ヶ岳 | |
4/1 | 日 | スペシャル | 隅田川クルーズ | 🌸 向島百花園 |
4/1 | 日 | ハード | 大山三峰山 | |
4/7 | 土 | レギュラ- | 棒の折~白谷沢 | 🌸 イワウチワ |
4/8 | 日 | スペシャル | 井の頭公園 | 🌸 お花見 |
4/7~8 | 土~日 | ソフト | 三原山 | 🌸 大島桜 |
4/14 | 土 | ソフト | 天覧山・巾着田 | 🌸 桜 菜の花 |
4/15 | 日 | スペシャル | 救急法復習会 | |
4/20~21 | 金夜~土 | レギュラ- | 至仏山 | 雪山山行 |
4/22 | 日 | レギュラ- | 陣馬山~高尾山 | |
5/13 | 日 | レギュラ- | 鷹ノ巣山~奥多摩駅 | |
5/20 | 日 | ソフト | 扇山 | |
5/26 | 土 | レギュラ- | 四阿山~根子岳 | |
5/27 | 日 | ソフト | 鷹取山 | フリークライミング |
5/27 | 日 | ソフト | 三ツ峠 | 新人歓迎山行 |
6/2~3 | 土~日 | レギュラ- | 本沢温泉~硫黄岳 | 🌸 ホテイラン |
6/2~3 | 土~日 | レギュラ- | 信越トレイル | 🌸リュウキンカ |
6/16~17 | 土~日 | レギュラー | 飯縄山・黒姫山 | |
7/1 | 日 | レギュラ- | 奥御岳滝巡り | |
7/8~9 | 日~月 | レギュラ- | 薬師岳・早池峰山 | |
7/14~15 | 土昼~日 | レギュラ- | 巻機山 | |
8/4~5 | 土~日 | レギュラ- | 白山 | |
8/18~20 | 土~月 | レギュラー | 槍ヶ岳 | |
8/25 | 土 | レギュラー | 赤城山 | |
8/25~26 | 土~日 | ソフト | 三つ峠(小屋泊) | 🌸レンゲショウマ |
8/26~27 | 日~月 | レギュラ- | 阿智村・恵那山 | ★日本一の星空 |
8/31 | 金 | スペシャル | 隅田川 屋形船 | |
9/16 | 日 | ソフト | 巾着田~ユガテ | 🌸 彼岸花 |
9/24 | 月 | レギュラ- | 行田の古墳群と 田んぼアート |
|
9/22~25 | 土~火 | ハード | 唐松岳~五竜岳~ 鹿島槍ヶ岳~爺ヶ岳 |
|
10/6~7 | 土~日 | レギュラ- | 三岩岳 | |
10/12~14 | 金夜~日 | レギュラ- | 森吉山 | |
10/13 | 土 | ソフト | 陣馬山 | 山食山行 |
10/20 | 土 | レギュラ- | 荒船山 | |
10/27 | 土 | ソフト | 棚山 | |
10/28 | 日 | レギュラ- | 六ッ石山 | |
11/3 | 土(祝) | レギュラ- | 要害山~大蔵経師山 | |
11/11 | 日 | ソフト | 高水三山 | |
11/17 | 土 | レギュラ- | 奥久慈男体山 | |
11/18 | 日 | ソフト | 奥武蔵・伊豆ヶ岳 | 新人歓迎山行 |
11/23 | 土 | ソフト | 奥多摩 天平尾根 | |
11/24~25 | 土~日 | ハード | 裏妙義 | |
11/25~26 | 日~月 | レギュラ- | 京都北山トレイル | |
12/8 | 土 | ソフト | 倉戸山 | 忘年山行 |
12/8 | 土 | レギュラー | 金袋山 | 忘年山行 |
12/8 | 土 | ハード | 大岳山 | 忘年山行 |
12/16 | 日 | レギュラー | 蓼科山 | 雪山山行 |
2017年 山行実績
2017年はむさしの山の会として40の山行を実施し、延べ参加者は467人でした。
日付 | 曜日 | 山行形態 | 行先 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
1/14 | 土 | レギュラー | 八子ヶ峰 | スノーシュー |
1/22 | 日 | スペシャル | 箱根矢倉岳 | 新年山行 |
1/28 | 土 | レギュラー | 高尾山八十八大師巡り | |
1/29 | 日 | レギュラー | 伊豆ヶ岳 | |
2/4~5 | 土~日 | スペシャル | 万座・嬬恋スキー | スキー |
2/6 | 月 | ソフト | 松田山西平畑公園 | 🌸河津桜 |
2/11 | 土 | レギュラー | 畔ヶ丸 | 雪山山行 |
2/11~12 | 土 ~日 | レギュラ- | 上高地トレッキング&飯盛山 | 雪山山行 |
2/18 | 土 | ソフト | 高川山 | |
2/18~19 | 土~日 | ハード | 丹沢主脈縦走 | 雪山山行 |
2/25~26 | 土~日 | レギュラ- | 伊豆 猿山 | |
3/5 | 日 | レギュラー | 上州三峰山 | 雪山山行 |
3/11 | 土 | ソフト | 倉見山 | |
3/18 | 土 | レギュラ- | 倉岳山 | |
5/7 | 日 | ソフト | 三浦富士 武山 | 🌸ツツジ |
5/12 | 金 | ソフト | 三頭山 | |
5/14 | 日 | ソフト | 城峯山 | |
5/20 | 土 | レギュラ- | 奈良倉山 | |
5/21 | 日 | ソフト | 尾瀬 | 🌸水芭蕉 |
5/24~25 | 水~木 | レギュラー | 京都トレイル(東山) | |
5/26~28 | 金~日 | ソフト | 新島 式根島 | 島シリーズ |
6/3 | 土 | レギュラ- | 惣岳山 | 読図山行 |
6/3~4 | 土~日 | レギュラー | 会津本名御神楽山 | |
6/5~7 | 月~水 | レギュラー | 九重山 | 🌸ミヤマキリシマ |
6/10~11 | 土~日 | ハード | 有明山 | |
6/17~18 | 土~日 | ハード | 高妻山 | 🌸シラネアオイ |
6/24 | 土 | ハード | 雲取山 | ステップアップ |
7/2 | 日 | レギュラ- | 大岳山海沢探勝路 | |
7/9 | 日 | ソフト | 檜原滝めぐり | |
7/22 | 土 | レギュラ- | 乾徳山 | ステップアップ |
7/29 | 土 | ソフト | 入笠山 | 🌸マツムシソウ |
7/30 | 日 | レギュラー | 杓子山 | 新人歓迎山行 |
8/10~12 | 木~土 | ソフト | 涸沢集中 (横尾~涸沢) |
夏山集中山行 |
8/10~13 | 木夜~日 | レギュラ- | 涸沢集中 (ザイテングラード~奥穂) |
夏山集中山行 |
8/10~13 | 木夜~日 | ハード | 涸沢集中 (北穂~奥穂~前穂) |
夏山集中山行 |
8/26 | 土 | ソフト | 三つ峠北口登山道 | 🌸レンゲショウマ |
9/10 | 日 | ソフト | 房総御宿伊勢海老祭り | |
9/21~25 | 木夜~月 | ハード | 薬師岳縦走 | |
9/29~10/2 | 金夜~月 | ハード | 立山~大日岳~称名滝 | |
9/30 | 日 | レギュラー | 田代山(南会津) |
2020年1月14日